0 avis
41 jours
Séjour spécifique
45 personne
Arabe
Pour notre programme “Omra Ramdan 2024 départ Casablanca” Nous pourvoyons toutes les commodités à nos pèlerins. Tous les voyages Omra que nous organisons sont disponibles sur des vols directs vers Médine, ainsi Nous avons amélioré les avantages du transport terrestre parce que nous fournissons d’excellents et nouveaux bus pour se déplacer confortablement.
sans oublier que nos pèlerins passent la plupart du temps dans les Hotels pour cela nous avons vous proposer des hôtels d’excellente qualité selon le type de programme choisi. on vous attendre
Départs | campagnie | Date Aller | Date Retour | N° de séjour | Nuits Médinah | Nuits Mekkah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Airlines | 08/03/2024 | 17/04/2024 | 41 Jours | 4 Nuits | 36 Nuits |
Hotel Medinah | Hotel Mekkah | DOUBLE | TRIPLE | QUADRUPLE | QUINTUPLE | SIXTUPLE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sans pension | sans pension | 2 Pers/Ch | 3 Pers/Ch | 4 Pers/Ch | 5 Pers/Ch | 6 Pers/Ch | ||
Emmar Taibah (200m) | Abraj Kiswa(1000m) | 34 800 Mad | 29 500 Mad | 27 500 Mad | 25 700 Mad | 23 900 Mad | ||
Emmar Taibah (200m) | Emmar Khalil (550m) | 47 000 Mad | 40 000 Mad | 37 000 Mad | - | - | ||
Emmar Taibah (200m) | Emmar Manar (600m) | 51 500 Mad | 42 500 Mad | 38 400 Mad | - | - | ||
Emmar Elite (200m) | Emmar Grand (650m) | 56 800 Mad | 46 500 Mad | 41 500 Mad | - | - |
Départs | campagnie | Date Aller | Date Retour | N° de séjour | Nuits Médinah | Nuits Mekkah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Airlines | 12/03/2024 | 17/04/2024 | 37 Jours | 4 Nuits | 32 Nuits |
Hotel Medinah | Hotel Mekkah | DOUBLE | TRIPLE | QUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTAR DANS Emaar Grand | IFTAR DANS Emaar Grand | 2 Pers/Ch | 3 Pers/Ch | 4 Pers/Ch | 5 Pers/Ch | 6 Pers/Ch | ||
Emmar Taibah (200m) | Abraj Kiswa (1000m) | 34 800 Mad | 29 500 Mad | 27 500 Mad | 25 700 Mad | 23 900 Mad | ||
Emmar Taibah (200m) | Emaar Khalil (550m) | 44 500 Mad | 37 500 Mad | 35 000 Mad | - | - | ||
Emmar Taibah (200m) | Emaar Al Manar (600m) | 48 500 Mad | 40 500 Mad | 36 800 Mad | - | - | ||
Emmar Elite (200m) | Emaar Grand (650m) | 54 500 Mad | 44 500 Mad | 39 600 Mad | - | - |
Départs | campagnie | Date Aller | Date Retour | N° de séjour | Nuits Médinah | Nuits Mekkah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Airlines | 20/03/2024 | 17/04/2024 | 29 Jours | 4 Nuits | 24 Nuits |
Hotel Medinah | Hotel Mekkah | DOUBLE | TRIPLE | QUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTAR DANS Emaar Grand | IFTAR DANS Emaar Grand | 2 Pers/Ch | 3 Pers/Ch | 4 Pers/Ch | 5 Pers/Ch | 6 Pers/Ch | ||
Emmar Taibah (200m) | Abraj Kiswa (1000m) | 34 800 Mad | 29 500 Mad | 27 500 Mad | 25 700 Mad | 23 900 Mad | ||
Emmar Taibah (200m) | Emaar Khalil (550m) | 40 500 Mad | 34 900 Mad | 32 500 Mad | - | - | ||
Emmar Taibah (200m) | Emaar Al Manar (600m) | 44 200 Mad | 37 300 Mad | 33 800 Mad | - | - | ||
Emmar Elite (200m) IFTAR | Emaar Grand (650m) IFTAR | 53 600 Mad | 45 200 Mad | 41 200 Mad | - | - |
Départs | campagnie | Date Aller | Date Retour | N° de séjour | Nuits Médinah | Nuits Mekkah |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saudi Airlines | 26/03/2024 | 11/04/2024 | 18 Jours | 4 Nuits | 13 Nuits |
2 | Saudi Airlines | 26/03/2024 | 12/04/2024 | 19 Jours | 4 Nuits | 14 Nuits |
Hotel Medinah | Hotel Mekkah | DOUBLE | TRIPLE | QUADRUPLE | QUINTUPLE | SEXTUPLE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFTAR DANS Emaar Grand | IFTAR DANS Emaar Grand | 2 Pers/Ch | 3 Pers/Ch | 4 Pers/Ch | 5 Pers/Ch | 6 Pers/Ch | ||
Emmar Taibah (200m) | Abraj Kiswa (1000m) | 34 800 Mad | 29 500 Mad | 27 500 Mad | 25 700 Mad | 23 900 Mad | ||
Emmar Taibah (200m) | Emaar Khalil (550m) | 37 500 Mad | 32 500 Mad | 30 300 Mad | - | - | ||
Emmar Taibah (200m) | Emaar Al Manar (600m) | 40 400 Mad | 34 400 Mad | 31 500 Mad | - | - | ||
Emmar Elite (200m) IFTAR | Emaar Grand (650m) IFTAR | 48 000 Mad | 40 600 Mad | 37 000 Mad | - | - |
Programme Omra Ramadan 2024 casablanca, programme Omra Ramadan 2025 casablanca, programme Omra Ramadan 2024 Maroc, programme Omra Ramadan 2025 Maroc, agence de voyages omra casablanca, agence de voyages omra Maroc, Omra Ramadan départ Casablanca, Omra Ramadan départ Maroc
La Omra est l’un des voyages les plus demandés dans les pays islamiques et parmi les musulmans du monde entier, et sur cette base nous avons dû améliorer nos services pour satisfaire nos clients et assurer notre présence continue malgré la concurrence notable; omra et hajj est l’une des visites religieuses les plus importantes effectuées par les musulmans, et elle peut être unique dans sa vie, selon les différentes capacités d’achat de l’individu dans la communauté.
Le programme comprend des services aériens via des lignes directes avec Saudi Airlines, parce qu’il est connue pour la qualité de ses services envers les visiteurs de la Maison de Dieu, et ainsi que des services au sol, donc comme le transport sur lequel nous comptons pour transporter les visiteurs de l’aéroport. mais parce que à l’hôtel et de Médine à La Mecque se caractérise par la qualité et de la modernité du véhicule.
Départ vers Arabie Saudite
Séjour Médinah
Départ de Médinah vers Mekkah pour faire la Omra en groupe
Séjour Mekkah
Laisser un commentaire